이름 | 관리자 | 이메일 | kasp@kasp.or.kr |
---|---|---|---|
작성일 | 2025.06.19 | 조회수 | 140 |
파일 첨부 | |||
제목 | [우주산업 리포트] 日 달 탐사, 韓보다 10년 빠른 이유는 | ||
[우주산업 리포트] 日 달 탐사, 韓보다 10년 빠른 이유는 |
이전글 | 아프리카, 우주 탐사 새로운 지평 열다 | ||
---|---|---|---|
다음글 | 4개국 우주인 4명, 오늘 우주로 떠난다 |
이름 | 관리자 | 이메일 | kasp@kasp.or.kr |
---|---|---|---|
작성일 | 2025.06.19 | 조회수 | 140 |
파일 첨부 | |||
제목 | [우주산업 리포트] 日 달 탐사, 韓보다 10년 빠른 이유는 | ||
[우주산업 리포트] 日 달 탐사, 韓보다 10년 빠른 이유는 |
이전글 | 아프리카, 우주 탐사 새로운 지평 열다 | ||
---|---|---|---|
다음글 | 4개국 우주인 4명, 오늘 우주로 떠난다 |